电子负载选购指南
| 子负载选购指南 | |||||||
| 型号 | 功率W | 电压V | 电流A | 链接详细介绍 | |||
| 直流 | 单通道 | 独立单组 | PEL300 | 300W | 3-60V | 6mA-60A | 进入详细介绍 |
| IT8211 | 150W | 0-60V | 0-30A | 进入详细介绍 | |||
| IT8511 | 150W | 0-120V | 0-30A | 进入详细介绍 | |||
| IT8512 | 300W | 0-120V | 0-30A | 进入详细介绍 | |||
| IT8512B | 300W | 0-500V | 0-1 | 进入详细介绍 | |||
| IT8512C | 300W | 0-120V | 0-60A | 进入详细介绍 | |||
| IT8513B | 600W | 0-500V | 0-30A | 进入详细介绍 | |||
| IT8513C | 600W | 0-120V | 0-120A | 进入详细介绍 | |||
| IT8514B | 1200W | 0-500V | 0-60A | 进入详细介绍 | |||
| IT8514C | 1200W | 0-120V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| IT8515B | 1800W | 0-500V | 0-60A | 进入详细介绍 | |||
| IT8515C | 1800W | 0-120V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| IT8516B | 24000W | 0-500V | 0-120A | 进入详细介绍 | |||
| IT8516C | 2400W | 0-120V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| IT8518B | 5000W | 0-500V | 0-120A | 进入详细介绍 | |||
| IT8518C | 5000W | 1-60V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| IT8518E | 6000W | 1-60V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| IT8518F | 5000W | 1-60V | 0-480A | 进入详细介绍 | |||
| 多通道 | PEL2000 | PEL-2002(主机)zui大可选四组机框 | 进入详细介绍 | ||||
| PEL2020双路L/R | low:100W | 1-80V | 0-2A | ||||
| hight:100W | 1-80V | 0-20A | |||||
| left:30W | 1-80V | 0- | |||||
| rigHtlow:250W | 1-80V | 0-4A | |||||
| righthight:250W | 1-80V | 0-40A | |||||
| PEL-2004(主机)zui大可选四组机框 | |||||||
| PEL2040单路 | low:350W | 1-80V | 0-7A | ||||
| hight:350W | 1-80V | 0-70A | |||||
| PEL2041单路 | low:350W | 1-500V | 0-1A | ||||
| hight:350W | 1-500V | 0-10A | |||||
| 5000 | 5101(主机)单组机框 | 进入详细介绍 | |||||
| 5102(主机)四组机框 | |||||||
| 5130单路 | 300W | 1-60V | 0-60A | ||||
| 5160单路 | 600W | 1-60V | 0-120A | ||||
| 5210双路 | 150W*2 | 1-60V | 0-30A | ||||
| 5211双范围 | 250W | 1-60V | 0-50A | ||||
| 50W | 1-60V | 0- | |||||
| IT8700 | IT8702主控机框 | 进入详细介绍 | |||||
| IT8711 | 200W | 0-80V | 0-40A | 进入详细介绍 | |||
| IT8712 | 300W | 0-80V | 0-60A | 进入详细介绍 | |||
| IT8713 | 600W | 0-80V | 0-120A | ||||
| IT8713B | 600W | 0-500V | 0-30A | ||||
| 3300系列电子负载机框 | 3300系列(主机) | | 进入详细介绍 | ||||
| 3300A-01,四组机框,5组记忆 | |||||||
| 3300C-01,四组机框,150组记忆 | |||||||
| 3300C,四组机框,150组记忆 | |||||||
| 3302,单组机框,5组记忆 | |||||||
| 3302-01单组机框,5组记忆 | |||||||
| 3302C-01,单组机框,150组记忆 | |||||||
| 3302C,单组机框,150组记忆 | |||||||
| 3310系列直流电子负载(需要选配机框3300系列) | 3310A单路 | 150W | 0-60V | 0-30A | |||
| 3311A单路 | 300W | 0-60V | 0-60A | ||||
| 3312A单路 | 300W | 0-250V | 0-10A | ||||
| 3314A单路 | 200W | 0-500V | 0- | ||||
| 331单路 | 75W | 0-60V | 0-1 | ||||
| 3310D单路 | 150W | 0-60V | 0-30A | 进入详细介绍 | |||
| 3311D单路 | 300W | 0-60V | 0-60A | 进入详细介绍 | |||
| 3312D单路 | 300W | 0-250V | 0-10A | 进入详细介绍 | |||
| 3314D单路 | 300W | 0-500V | 0-10A | 进入详细介绍 | |||
| 3315D单路 | 75W | 0-60V | 0-1 | 进入详细介绍 | |||
| 3330A系列双直流电子负载(需要选配机框3300系列) | 250W | 2~+60V | 0-50A | 进入详细介绍 | |||
| 50W | 2~+60V | 0- | |||||
| 3331A双路 | 250W | 2~+60V | 0-50A | 进入详细介绍 | |||
| 50W | 2~-60V | 0- | |||||
| 3332A双路 | 75W | 2~+60V | 0- | 进入详细介绍 | |||
| 75W | 2~+60V | 0- | |||||
| 3333A双路 | 75W | 2~+60V | 0- | 进入详细介绍 | |||
| 75W | 2~-60V | 0- | |||||
| 3334A双路 | 75W | 2~-60V | 0- | 进入详细介绍 | |||
| 75W | 2~-60V | 0- | |||||
| 333双路 | 500W | 2~+60V | 0-100A | ||||
| 50W | 2~+60V | 0- | |||||
| 3350系列高功率直流电子负载(大电流&小电压型) | 1200W | 0-60V | 0-120A | 进入详细介绍 | |||
| 3351 | 1800W | 0-60V | 0-120A | 进入详细介绍 | |||
| 3352 | 1200W | 0-60V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| 3353 | 1800W | 0-60V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| 3354 | 1800W | 0-60V | 0-360A | 进入详细介绍 | |||
| 3356 | 600W | 0-60V | 0-360A | 进入详细介绍 | |||
| 33501 | 2400W | 0-60V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| 33511 | 3600W | 0-60V | 0-240A | 进入详细介绍 | |||
| 33521 | 2400W | 0-60V | 0-480A | 进入详细介绍 | |||
| 33531 | 3600W | 0-60V | 0-480A | 进入详细介绍 | |||
| 33541 | 3600W | 0-60V | 0-720A | 进入详细介绍 | |||
| 3360系列高功率直流电子负载(高电压&小电流) | 600W | 0-500V | 0-20A | 进入详细介绍 | |||
| 3361 | 1200W | 0-500V | 0-40A | 进入详细介绍 | |||
| 3362 | 1800W | 0-500V | 0-60A | 进入详细介绍 | |||
| 3363 | 2400W | 0-500V | 0-80A | 进入详细介绍 | |||
| 3364 | 3600W | 0-500V | 0-120A | 进入详细介绍 | |||
| 3365 | 5400W | 0-500V | 0-120A | 进入详细介绍 | |||
| 交直流 | 单通道 | 3250系列交/直流电子负载( 需要选配机框3300系列) | 300W | 0-60V | 0-20A | 进入详细介绍 | |
| 3251 | 300W | 0-150V | 0-8A | 进入详细介绍 | |||
| 3252 | 300W | 0-300V | 0-4A | 进入详细介绍 | |||
| 3253 | 300W | 0-500V | 0-1A | 进入详细介绍 | |||
| 3245/55系列高功率交/直流电子负载 | 1200W | 0-500V | 0-4A | ||||
| 3255 | 1800W | 0-500V | 0-6A | ||||
| 3260系列高功率交/直流电子负载 | 1200W | 0-300V | 0-12A | 进入详细介绍 | |||
| 3261 | 1800W | 0-300V | 0-18A | 进入详细介绍 | |||
| 32611 | 3600W | 0-300V | 0-36A | 进入详细介绍 | |||
| 32612 | 5400W | 0-300V | 0-54A | 进入详细介绍 | |||
| 32615 | 10800W | 0-300V | 0-108A | 进入详细介绍 | |||
| 交流 | 单通道 | ACLT-2205 | 0-5KW | 0~480.0V | 0-300A | 进入详细介绍 | |
| ACLT-3804 | 0-40KW | 0~480.0V | 0-300A | 进入详细介绍 | |||
| ACLT-3808 | 0-80KW | 0~480.0V | 0-300A | 进入详细介绍 | |||
| ACLT-3810 | 0-100KW | 0~480.0V | 0-300A | 进入详细介绍 | |||
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:
